
Limitzahlen zur Landesverbandsmeisterschaften 2020
alle = alle Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft (festgelegt durch die Landessportleitung) k.M. = keine Meldung
Limitzahlen 2020
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.20.10 | Herren | 1595 | 7 | 524 | 44 | 0 |
6.20.11 | Damen | 1424 | 4 | 491 | 27 | 0 |
6.20.12 | Masters (m) | 1524 | 8 | 507 | 52 | 0 |
6.20.13 | Masters (w) | 1239 | 3 | 466 | 17 | 0 |
6.20.14 | Senioren | 0 | 0 | 452 | 12 | 0 |
6.20.15 | Seniorinnen | 0 | 0 | 445 | 7 | 0 |
6.20.20 | Schüler A (m) | 1209 | 3 | 424 | 16 | 0 |
6.20.21 | Schüler A (w) | 0 | 0 | 405 | 5 | 0 |
6.20.22 | Schülerklasse B männlich | 1050 | 1 | 378 | 7 | 0 |
6.20.30 | Jugend (m) | 1455 | 4 | 455 | 19 | 0 |
6.20.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 453 | 11 | 0 |
6.20.40 | Junioren (m) | 1225 | 1 | 462 | 8 | 0 |
6.20.41 | Junioren (w) | 0 | 0 | 426 | 8 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.25.10 | Herren | 1679 | 6 | 562 | 22 | 0 |
6.25.11 | Damen | 1579 | 3 | 530 | 8 | 0 |
6.25.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 553 | 220 | 0 |
6.25.13 | Masters (w) | 0 | 0 | 540 | 7 | 0 |
6.25.30 | Jugend (m/w) | 0 | 0 | 471 | 3 | 0 |
6.25.40 | Junioren (m/w) | 0 | 0 | 535 | 5 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.26.10 | Herren | 1382 | 9 | 428 | 16 | 0 |
6.26.11 | Damen | 0 | 0 | 417 | 7 | 0 |
6.26.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 448 | 19 | 0 |
6.26.13 | Masters (w) | 0 | 0 | 428 | 8 | 0 |
6.26.20 | Schüler (m/w) | 0 | 0 | 376 | 6 | 0 |
6.26.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | 353 | 5 | 0 |
6.26.60 | Seniorenklasse | 0 | 0 | 387 | 5 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.27.10 | Herren | 0 | 0 | 426 | 16 | 0 |
Haben Sie Feedback für uns?
Schicken Sie uns einen Kommentar