Zum Hauptinhalt springen

Limitzahlen zur Landesverbandsmeisterschaften 2024

alle = alle Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft (festgelegt durch die Landessportleitung) / k.M. = keine Meldung

Limitzahlen 2024

Limitzahlen LVM

Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.20.10 Herrenklasse 1509 6 530 0 31
6.20.11 Damenklasse 1300 2 450 0 27
6.20.12 Masters (m) 1512 3 494 0 38
6.20.13 Masters (w) 1352 2 480 0 16
6.20.14 Senioren 1316 3 474 0 17
6.20.15 Seniorinnen 0 0 413 0 5
6.20.20 Schüler (m) 1281 3 400 0 13
6.20.21 Schüler A (w) 0 0 410 0 9
6.20.22 Schüler B (m) 0 0 350 0 11
6.20.30 Jugend (m) 1110 5 340 0 17
6.20.31 Jugend (w) 0 0 350 0 22
6.20.40 Junioren (m) 1300 2 400 0 11
6.20.41 Junioren (w) 0 0 450 0 8
Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.25.10 Herren 1657 6 537 0 26
6.25.11 Damen 0 0 500 0 8
6.25.12 Masters (m) 0 0 548 0 18
6.25.13 Masters (w) 0 0 535 0 6
6.25.14 Senioren 0 0 544 0 6
6.25.20 Schüler A (m) 0 0 390 0 2
6.25.30 Jugend (m/w) 0 0 505 0 3
6.25.40 Junioren (m/w) 0 0 485 0 5
Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.26.10 Herren 1445 3 424 0 21
6.26.11 Damen 0 0 405 0 10
6.26.12 Masters (m) 0 0 464 0 12
6.26.13 Masters (w) 0 0 390 0 8
6.26.14 Senioren 0 0 455 0 7
6.26.20 Schüler (m/w) 0 0 330 0 7
6.26.21 Schüler A (w) 0 0 146 0 3
6.26.30 Jugend (m) 0 0 310 0 6
Regel-Nr. Klassen Limit (M) Anz (M) Limit (E) Anz (E) Starter
6.27.10 Herren 0 0 465 0 8

Limitzahlen der vergangenen und aktuellen Meisterschaften (DM/LVM)

  • Deutsche Meisterschaften
  • Landesverbandsmeisterschaften

Haben Sie Feedback für uns?

Ihr Kommentar wird verbandsintern an die zuständige Person/Gruppe weitergeleitet und nicht auf der RSB-Webseite veröffentlicht.