
Limitzahlen zur Landesverbandsmeisterschaften 2022
alle = alle Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft (festgelegt durch die Landessportleitung) k.M. = keine Meldung
Limitzahlen 2022
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.10.10 | Herren I | 1111,2 | 22 | 376,2 | 31 | 84 |
1.10.11 | Damen I | 1065,9 | 20 | 364,5 | 40 | 89 |
1.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 362,5 | 21 | 34 |
1.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 362 | 12 | 23 |
1.10.14 | Herren III | 1050,6 | 12 | 361,8 | 28 | 64 |
1.10.15 | Damen III | 1050,6 | 5 | 358,2 | 3 | 18 |
1.10.16 | Herren IV | 1050 | 6 | 358,2 | 21 | 39 |
1.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 358,2 | 6 | 6 |
1.10.20 | Schüler (m) | alle | 5 | alle | 25 | 35 |
1.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | alle | 11 | 16 |
1.10.30 | Jugend (m) | alle | 7 | alle | 21 | 27 |
1.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 16 | 31 |
1.10.40 | Junioren I (m) | alle | 19 | alle | 12 | 22 |
1.10.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 20 | 36 |
1.10.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 17 | 33 |
1.10.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 13 | 28 |
1.10.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 2 | alle | 5 | 11 |
1.10.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.10.93 | Körperbehinderte (SH1/AB1) w | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.10.94 | Sehbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.10.96 | Sehbehinderte | 0 | 0 | k.M | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.11.12 | Herren II | 830 | 2 | 292,6 | 40 | 46 |
1.11.13 | Damen II | 850 | 2 | 292,1 | 31 | 37 |
1.11.70 | Senioren I (m) | 830 | 111 | 290 | 109 | 249 |
1.11.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 290 | 44 | 112 |
1.11.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 288 | 67 | 162 |
1.11.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 288 | 32 | 62 |
1.11.74 | Senioren III (m) | 830 | 80 | 285,1 | 63 | 130 |
1.11.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 285,1 | 13 | 35 |
1.11.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 285 | 69 | 144 |
1.11.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 280 | 6 | 13 |
1.11.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 279,5 | 52 | 114 |
1.11.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 279,1 | 6 | 13 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.18.90 | Körperbehinderte FB | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
1.18.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.20.20 | Schülerklasse A männlich | alle | 1 | alle | 5 | 8 |
1.20.21 | Schülerklasse A weiblich | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.20.30 | Jugendklasse männlich | alle | 2 | alle | 6 | 9 |
1.20.31 | Jugendklasse weiblich | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.30.10 | Herren I | 729 | 0 | 245 | 5 | 9 |
1.30.11 | Damen I | 0 | 0 | 245 | 6 | 12 |
1.30.12 | Herren II | 0 | 0 | 245 | 4 | 13 |
1.30.14 | Herren III | 729 | 0 | 245 | 9 | 22 |
1.30.15 | Damen III | 0 | 0 | 245 | 5 | 8 |
1.30.16 | Herren IV | 0 | 0 | 243 | 13 | 26 |
1.30.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | k.M | 0 | 0 |
1.30.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | alle | 6 | 6 |
1.30.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 2 | alle | 3 | 9 |
1.30.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.31.70 | Senioren I (m) | 785 | 16 | 250 | 18 | 22 |
1.31.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 246 | 1 | 4 |
1.31.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 246 | 8 | 12 |
1.31.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 246 | 2 | 4 |
1.31.74 | Senioren III (m) | 0 | 0 | 246 | 7 | 12 |
1.31.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 246 | 2 | 3 |
1.31.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 245 | 9 | 16 |
1.31.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 239 | 4 | 5 |
1.31.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 239 | 16 | 22 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.35.10 | Herren I | 801 | 0 | 272 | 13 | 30 |
1.35.11 | Damen I | 0 | 0 | 270 | 9 | 19 |
1.35.12 | Herren II | 0 | 0 | 272 | 1 | 10 |
1.35.14 | Herren III | 792 | 9 | 264 | 12 | 26 |
1.35.15 | Damen III | 0 | 0 | 267 | 5 | 7 |
1.35.16 | Herren IV | 0 | 0 | 260 | 10 | 21 |
1.35.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
1.35.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 9 | 9 |
1.35.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
1.35.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
1.35.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
1.35.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 5 | 5 |
1.35.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 m HM) | alle | 2 | alle | 3 | 9 |
1.35.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.36.12 | Herren II | 849 | 2 | 283 | 16 | 20 |
1.36.13 | Damen II | 849 | 0 | 281 | 6 | 8 |
1.36.70 | Senioren I (m) | 876 | 41 | 298 | 8 | 58 |
1.36.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 293 | 5 | 26 |
1.36.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 292 | 23 | 63 |
1.36.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 282 | 10 | 22 |
1.36.74 | Senioren III (m) | 871 | 36 | 294 | 12 | 35 |
1.36.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 287 | 9 | 21 |
1.36.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 284 | 47 | 79 |
1.36.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 284 | 1 | 5 |
1.36.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 284 | 26 | 52 |
1.36.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 276 | 5 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.40.10 | Herren I | 1515 | 6 | 520 | 8 | 20 |
1.40.11 | Damen I | 1515 | 7 | 517 | 1 | 21 |
1.40.12 | Herren II | 0 | 0 | 515 | 4 | 10 |
1.40.13 | Damen II | 0 | 0 | 515 | 1 | 2 |
1.40.14 | Herren III | 1515 | 13 | 510 | 11 | 32 |
1.40.15 | Damen III | 1515 | 1 | 513 | 4 | 7 |
1.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 510 | 4 | 22 |
1.40.30 | Jugend (m) | alle | 4 | 494 | 1 | 3 |
1.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 10 |
1.40.40 | Junioren I (m) | 1666 | 5 | 503 | 3 | 6 |
1.40.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 542 | 3 | 11 |
1.40.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.40.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 7 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.41.12 | Herren II | 846 | 2 | 270,4 | 26 | 30 |
1.41.13 | Damen II | 846 | 0 | 267,5 | 8 | 10 |
1.41.70 | Senioren I (m) | 893,4 | 42 | 297,6 | 22 | 77 |
1.41.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 287,9 | 27 | 48 |
1.41.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 296,6 | 19 | 57 |
1.41.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 283,1 | 14 | 26 |
1.41.74 | Senioren III (m) | 885,3 | 36 | 295,9 | 19 | 46 |
1.41.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 282 | 9 | 19 |
1.41.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 295,9 | 22 | 63 |
1.41.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 281,1 | 6 | 8 |
1.41.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 290,3 | 7 | 53 |
1.41.79 | Senioren V (w) | 0 | 0 | 274,4 | 6 | 8 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.42.10 | Herren I | 720 | 9 | 252 | 20 | 47 |
1.42.30 | Jugend (m/w) | 650 | 4 | 222 | 1 | 13 |
1.42.40 | Junioren (m/w) | 650 | 3 | 225 | 11 | 20 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.56.10 | Herren I | 970 | 13 | 325 | 6 | 16 |
1.56.12 | Herren II | 0 | 0 | 325 | 22 | 51 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.58.10 | Herren I | 735 | 5 | 268 | 1 | 4 |
1.58.12 | Herren II | 0 | 0 | 268 | 14 | 26 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.59.10 | Herren I | 736 | 3 | 290 | 0 | 1 |
1.59.12 | Herren II | 0 | 0 | 290 | 9 | 17 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.60.10 | Herren I | 3285 | 3 | 1085 | 3 | 3 |
1.60.11 | Damen I | 0 | 0 | 1090 | 0 | 4 |
1.60.12 | Herren II | 0 | 0 | 1090 | 9 | 14 |
1.60.40 | Junioren I | 3291 | 5 | 1085 | 1 | 5 |
1.60.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 1085 | 6 | 7 |
1.60.42 | Junioren II | 0 | 0 | 1085 | 5 | 5 |
1.60.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | 1085 | 1 | 6 |
1.60.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.70.10 | Herren I | alle | 2 | alle | 6 | 12 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80.10 | Herren I | 1719 | 6 | 574 | 21 | 31 |
1.80.11 | Damen I | 1714 | 4 | 571 | 13 | 25 |
1.80.12 | Herren II | 0 | 0 | 574 | 15 | 23 |
1.80.13 | Damen II | 0 | 0 | 571 | 4 | 4 |
1.80.14 | Herren III | 1722 | 9 | 574 | 24 | 51 |
1.80.15 | Damen III | 1714 | 3 | 571 | 7 | 16 |
1.80.16 | Herren IV | 1722 | 10 | 574 | 24 | 54 |
1.80.30 | Jugend (m) | alle | 4 | alle | 2 | 5 |
1.80.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 0 | 9 |
1.80.40 | Junioren I (m) | 1781,8 | 5 | 540 | 3 | 5 |
1.80.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | 540 | 2 | 10 |
1.80.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | 540 | 4 | 5 |
1.80.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | 540 | 2 | 6 |
1.80.90 | Körperbehinderte (SH2/AB2 mit HM) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.80.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.90.10 | Herren I | 846 | 14 | 291 | 0 | 11 |
1.90.11 | Damen I | 0 | 0 | 291 | 1 | 8 |
1.90.14 | Herren III | 0 | 0 | 291 | 7 | 31 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
1.99.10 | Herren I | 940 | 9 | 315 | 6 | 16 |
1.99.14 | Herren III | 0 | 0 | 315 | 20 | 37 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.10.10 | Herren I | 1020 | 13 | 348 | 30 | 55 |
2.10.11 | Damen I | 970 | 5 | 335 | 12 | 14 |
2.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 343 | 25 | 39 |
2.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 326 | 7 | 8 |
2.10.14 | Herren III | 985 | 16 | 334 | 42 | 67 |
2.10.15 | Damen III | 960 | 2 | 318 | 9 | 13 |
2.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | 326 | 38 | 61 |
2.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 318 | 7 | 9 |
2.10.20 | Schüler (m) | k.M. | 0 | alle | 10 | 10 |
2.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
2.10.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | alle | 4 | 4 |
2.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
2.10.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | alle | 6 | 6 |
2.10.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
2.10.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 5 | 5 |
2.10.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.10.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
2.10.93 | Körperbehinderte (SH1/AB1) w | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.11.70 | Senioren I (m) | 814,6 | 7 | 280,1 | 6 | 16 |
2.11.71 | Senioren I (w) | 0 | 0 | 273 | 4 | 8 |
2.11.72 | Senioren II (m) | 0 | 0 | 280,1 | 29 | 34 |
2.11.73 | Senioren II (w) | 0 | 0 | 270 | 8 | 10 |
2.11.74 | Senioren III (m) | 810,6 | 13 | 278,7 | 15 | 25 |
2.11.75 | Senioren III (w) | 0 | 0 | 270,2 | 2 | 4 |
2.11.76 | Senioren IV (m) | 0 | 0 | 276,5 | 21 | 34 |
2.11.77 | Senioren IV (w) | 0 | 0 | 270,2 | 4 | 6 |
2.11.78 | Senioren V (m) | 0 | 0 | 273,2 | 9 | 21 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.16.10 | Herrenklasse | 0 | 0 | alle | 16 | 16 |
2.16.20 | Schülerklasse A männlich | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.16.30 | Jugendklasse männlich | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.16.40 | Junioren A | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.17.10 | Herren I | 0 | 0 | alle | 33 | 33 |
2.17.20 | Schüler (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.17.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.17.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.17.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.18.10 | Herren I | 0 | 0 | alle | 36 | 36 |
2.18.20 | Schüler (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.18.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.18.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.18.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.18.92 | Körperbehinderte (SH1/AB1) m | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.20.10 | Herren I | 715 | 2 | 236 | 16 | 22 |
2.20.14 | Herren III | 700 | 7 | 230 | 7 | 17 |
2.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | 230 | 7 | 18 |
2.20.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.20.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.20.92 | SH1/AB1 | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.21.70 | Senioren I | 660 | 2 | 200 | 17 | 23 |
2.21.74 | Senioren III | 660 | 4 | 200 | 10 | 12 |
2.21.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 200 | 12 | 22 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.30.10 | Herren I | 1479 | 6 | 490 | 4 | 16 |
2.30.14 | Herren III | 0 | 0 | 481 | 6 | 12 |
2.30.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.32.10 | Herren I | 1500 | 2 | 500 | 2 | 6 |
2.32.14 | Herren III | 0 | 0 | 475 | 4 | 6 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.40.10 | Herren I | 747 | 5 | 252 | 45 | 60 |
2.40.11 | Damen I | 699 | 2 | 200 | 14 | 17 |
2.40.14 | Herren III | 737 | 9 | 248 | 32 | 45 |
2.40.15 | Damen III | 0 | 0 | 200 | 15 | 18 |
2.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 247 | 27 | 41 |
2.40.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.40.40 | Junioren I (m) | k.M. | 0 | alle | 2 | 2 |
2.40.41 | Junioren I (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.40.42 | Junioren II (m) | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
2.40.43 | Junioren II (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.40.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | 240 | 3 | 3 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.42.70 | Senioren I | 780 | 3 | 264 | 19 | 28 |
2.42.74 | Senioren III | 759 | 7 | 260 | 10 | 20 |
2.42.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 257 | 13 | 18 |
2.42.78 | Senioren V | 0 | 0 | 257 | 8 | 14 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.43.70 | Senioren I | 720 | 16 | 262 | 12 | 26 |
2.43.72 | Senioren II | 0 | 0 | 261 | 6 | 15 |
2.43.74 | Senioren III | 0 | 0 | 252 | 9 | 19 |
2.43.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 257 | 5 | 20 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.45.10 | Herren I | 717 | 10 | 247 | 4 | 15 |
2.45.12 | Herren II | 0 | 0 | 247 | 6 | 10 |
2.45.14 | Herren III | 0 | 0 | 237 | 18 | 25 |
2.45.16 | Herren IV | 0 | 0 | 237 | 11 | 19 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.53.10 | Herren I | 1074 | 15 | 366 | 7 | 14 |
2.53.12 | Herren II | 0 | 0 | 363 | 6 | 12 |
2.53.14 | Herren III | 0 | 0 | 360 | 15 | 34 |
2.53.16 | Herren IV | 0 | 0 | 355 | 7 | 20 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.55.10 | Herren I | 1068 | 12 | 358 | 4 | 11 |
2.55.12 | Herren II | 0 | 0 | 350 | 9 | 16 |
2.55.14 | Herren III | 0 | 0 | 348 | 34 | 47 |
2.55.16 | Herren IV | 0 | 0 | 348 | 17 | 26 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.58.10 | Herren I | 1052 | 9 | 354 | 4 | 8 |
2.58.12 | Herren II | 0 | 0 | 354 | 5 | 6 |
2.58.14 | Herren III | 0 | 0 | 345 | 17 | 31 |
2.58.16 | Herren IV | 0 | 0 | 345 | 6 | 14 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.59.10 | Herren I | 1048 | 12 | 360 | 8 | 12 |
2.59.12 | Herren II | 0 | 0 | 354 | 7 | 9 |
2.59.14 | Herren III | 0 | 0 | 353 | 19 | 35 |
2.59.16 | Herren IV | 0 | 0 | 350 | 9 | 23 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
2.60.10 | Herren I | 1431 | 14 | 480 | 9 | 26 |
2.60.12 | Herren II | 0 | 0 | 480 | 7 | 12 |
2.60.14 | Herren III | 0 | 0 | 477 | 19 | 29 |
2.60.16 | Herren IV | 0 | 0 | 477 | 13 | 23 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.10.10 | Herren I | alle | 1 | alle | 1 | 2 |
4.10.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 2 |
4.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
4.10.20 | Schüler (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.21 | Schüler (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.40 | Junioren I | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.15.10 | Herren I | alle | 1 | alle | 0 | 1 |
4.15.11 | Damen I | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.15.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 2 |
4.15.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.20.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 0 | 2 |
4.20.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 6 |
4.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 3 | 4 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
4.25.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 0 | 2 |
4.25.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 6 |
4.25.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 3 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.10.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 3 | 8 |
5.10.11 | Damen I | 0 | 0 | alle | 4 | 5 |
5.10.12 | Herren II | 0 | 0 | alle | 6 | 9 |
5.10.14 | Herren III | alle | 4 | alle | 7 | 13 |
5.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 4 | 10 |
5.10.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.11.12 | Herren II | alle | 3 | alle | 1 | 1 |
5.11.70 | Senioren I | 0 | 0 | alle | 2 | 11 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.20.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 5 | 8 |
5.20.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 3 | 9 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.31.10 | Herren I | alle | 8 | alle | 2 | 10 |
5.31.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 8 |
5.31.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 10 |
5.31.40 | Junioren I (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.32.10 | Herren I | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.32.14 | Herren III | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.32.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.33.10 | Herren I | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.33.14 | Herren III | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.33.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
5.43.10 | Herren I | alle | 1 | alle | 2 | 5 |
5.43.10 | Herren I | alle | 1 | alle | 2 | 5 |
Regel-Nr. | Klassen | Limit (M) | Anz (M) | Limit (E) | Anz (E) | Starter |
---|---|---|---|---|---|---|
6.10.10 | Herren | 1665 | 3 | 411 | 24 | 33 |
6.10.11 | Damen | 1620 | 1 | 411 | 13 | 16 |
6.10.12 | Masters (m) | 1569 | 6 | 509 | 22 | 40 |
6.10.13 | Masters (w) | 1434 | 1 | 505 | 9 | 12 |
6.10.14 | Senioren | 1535 | 3 | 400 | 15 | 21 |
6.10.15 | Seniorinnen | 0 | 0 | 400 | 2 | 5 |
6.10.20 | Schüler A (m) | 1628 | 1 | 400 | 4 | 6 |
6.10.21 | Schüler A (w) | 0 | 0 | 400 | 2 | 3 |
6.10.22 | Schüler B (m) | kM | 0 | 320 | 3 | 3 |
6.10.23 | Schüler B (w) | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 |
6.10.24 | Schüler C (m/w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
