alle = alle Teilnehmer der Bezirksmeisterschaft (festgelegt durch die Landessportleitung)
k.M. = keine Meldung
1.10.10 | Herren I | 1065 | 38 | 358 | 54 | 127 |
1.10.11 | Damen I | 1020 | 29 | 340 | 55 | 129 |
1.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 335 | 40 | 81 |
1.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 325 | 20 | 33 |
1.10.14 | Herren III | 955 | 19 | 325 | 55 | 112 |
1.10.15 | Damen III | 955 | 5 | 325 | 9 | 22 |
1.10.16 | Herren IV | 955 | 9 | 325 | 25 | 52 |
1.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 320 | 4 | 6 |
1.10.20 | Schüler m | alle | 12 | alle | 40 | 56 |
1.10.21 | Schüler w | 0 | 0 | alle | 17 | 37 |
1.10.30 | Jugend (m) | 855 | 10 | 285 | 52 | 65 |
1.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 285 | 38 | 55 |
1.10.40 | Junioren I m | 968 | 19 | 330 | 19 | 28 |
1.10.41 | Junioren I w | 0 | 0 | 330 | 13 | 29 |
1.10.42 | Junioren II m | 0 | 0 | 315 | 31 | 49 |
1.10.43 | Junioren II w | 0 | 0 | 315 | 23 | 37 |
1.10.90 | Körperbehinderte | alle | 3 | alle | 8 | 17 |
1.10.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.10.93 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.10.94 | Blinde/Sehbehinderte | 0 | 0 | alle | 4 | 4 |
1.10.96 | Blinde/Sehbehinderte | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.11.12 | Herren II | 860.0 | 6 | 288.0 | 72 | 90 |
1.11.13 | Damen II | 850.0 | 3 | 281.0 | 50 | 59 |
1.11.70 | Senioren I m | 890.0 | 161 | 297.3 | 130 | 360 |
1.11.71 | Senioren I w | 0 | 0 | 277.0 | 87 | 176 |
1.11.72 | Senioren II m | 0 | 0 | 295.7 | 75 | 200 |
1.11.73 | Senioren II w | 0 | 0 | 285.0 | 32 | 71 |
1.11.74 | Senioren III m | 850.0 | 106 | 288.2 | 86 | 202 |
1.11.75 | Senioren III w | 0 | 0 | 288.0 | 14 | 37 |
1.11.76 | Senioren IV m | 0 | 0 | 288.0 | 44 | 116 |
1.11.77 | Senioren IV w | 0 | 0 | 285.0 | 14 | 23 |
1.11.78 | Senioren V m | 0 | 0 | 288.0 | 55 | 142 |
1.11.79 | Senioren V w | 0 | 0 | 285.0 | 8 | 19 |
1.18.90 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 5 | 5 |
1.18.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.20.20 | Schüler m | 645 | 4 | 215 | 8 | 12 |
1.20.21 | Schüler w | 0 | 0 | 215 | 7 | 15 |
1.20.30 | Jugend (m) | 720 | 5 | 240 | 14 | 17 |
1.20.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 240 | 3 | 15 |
1.30.10 | Herren I | 730 | 9 | 237 | 5 | 11 |
1.30.11 | Damen I | 0 | 0 | 237 | 9 | 18 |
1.30.12 | Herren II | 0 | 0 | 237 | 6 | 16 |
1.30.14 | Herren III | 730 | 13 | 237 | 19 | 35 |
1.30.15 | Damen III | 0 | 0 | 237 | 11 | 15 |
1.30.16 | Herren IV | 0 | 0 | 237 | 11 | 27 |
1.30.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.30.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | k.M. | k.M. | k.M. |
1.30.40 | Junioren I m | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.30.41 | Junioren I w | 0 | 0 | k.M. | k.M. | k.M. |
1.30.42 | Junioren II m | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.30.43 | Junioren II w | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
1.30.90 | Körperbehinderte | alle | 2 | alle | 5 | 11 |
1.30.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.31.12 | Herren II | k.M..0 | 0 | 280.0 | 0 | 0 |
1.31.13 | Damen II | k.M..0 | 0 | 270.0 | 0 | 0 |
1.31.70 | Senioren I m | 789.0 | 28 | 258.0 | 17 | 31 |
1.31.71 | Senioren I w | 0 | 0 | 252.0 | 11 | 21 |
1.31.72 | Senioren II m | 0 | 0 | 254.0 | 11 | 27 |
1.31.73 | Senioren II w | 0 | 0 | 260.0 | 4 | 6 |
1.31.74 | Senioren III m | 0 | 0 | 255.0 | 15 | 29 |
1.31.75 | Senioren III w | 0 | 0 | 255.0 | 3 | 6 |
1.31.76 | Senioren IV m | 0 | 0 | 255.0 | 11 | 21 |
1.31.77 | Senioren IV w | 0 | 0 | 255.0 | 4 | 7 |
1.31.78 | Senioren V m | 0 | 0 | 255.0 | 12 | 24 |
1.35.10 | Herren I | 813 | 22 | 278 | 10 | 27 |
1.35.11 | Damen I | 0 | 0 | 270 | 18 | 34 |
1.35.12 | Herren II | 0 | 0 | 278 | 6 | 23 |
1.35.14 | Herren III | 805 | 12 | 274 | 13 | 29 |
1.35.15 | Damen III | 0 | 0 | 270 | 2 | 6 |
1.35.16 | Herren IV | 0 | 0 | 270 | 5 | 21 |
1.35.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | 225 | 5 | 9 |
1.35.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 225 | 4 | 7 |
1.35.40 | Junioren I m | 0 | 0 | 239 | 6 | 9 |
1.35.41 | Junioren I w | 0 | 0 | 239 | 2 | 2 |
1.35.42 | Junioren II m | 0 | 0 | 234 | 6 | 9 |
1.35.43 | Junioren II w | 0 | 0 | 234 | 4 | 8 |
1.35.90 | Körperbehinderte | alle | 3 | alle | 4 | 13 |
1.35.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
1.36.12 | Herren II | 849 | 1 | 283 | 29 | 32 |
1.36.13 | Damen II | 849 | 2 | 283 | 9 | 15 |
1.36.70 | Senioren I m | 886 | 34 | 298 | 9 | 58 |
1.36.71 | Senioren I w | 0 | 0 | 287 | 41 | 58 |
1.36.72 | Senioren II m | 0 | 0 | 292 | 28 | 55 |
1.36.73 | Senioren II w | 0 | 0 | 279 | 31 | 40 |
1.36.74 | Senioren III m | 881 | 28 | 296 | 12 | 50 |
1.36.75 | Senioren III w | 0 | 0 | 287 | 11 | 17 |
1.36.76 | Senioren IV m | 0 | 0 | 287 | 33 | 49 |
1.36.77 | Senioren IV w | 0 | 0 | 284 | 4 | 7 |
1.36.78 | Senioren V m | 0 | 0 | 286 | 30 | 50 |
1.36.79 | Senioren V w | 0 | 0 | 281 | 5 | 6 |
1.40.10 | Herren I | 735 | 12 | 259 | 8 | 30 |
1.40.11 | Damen I | 735 | 4 | 250 | 15 | 26 |
1.40.12 | Herren II | 0 | 0 | 250 | 9 | 23 |
1.40.13 | Damen II | 0 | 0 | 248 | 4 | 5 |
1.40.14 | Herren III | 737 | 13 | 250 | 16 | 39 |
1.40.15 | Damen III | 737 | 2 | 243 | 5 | 11 |
1.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 248 | 10 | 26 |
1.40.30 | Jugend (m) | 708 | 5 | 236 | 5 | 9 |
1.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 236 | 3 | 14 |
1.40.40 | Junioren I m | 765 | 3 | 260 | 4 | 4 |
1.40.41 | Junioren I w | 0 | 0 | 260 | 4 | 7 |
1.40.42 | Junioren II m | 0 | 0 | 242 | 5 | 11 |
1.40.43 | Junioren II w | 0 | 0 | 238 | 5 | 5 |
1.41.12 | Herren II | 867.4 | 2 | 281.1 | 45 | 51 |
1.41.13 | Damen II | 860.0 | 1 | 267.5 | 18 | 21 |
1.41.70 | Senioren I m | 898.4 | 34 | 299.4 | 44 | 97 |
1.41.71 | Senioren I w | 0 | 0 | 290.0 | 50 | 65 |
1.41.72 | Senioren II m | 0 | 0 | 298.7 | 22 | 47 |
1.41.73 | Senioren II w | 0 | 0 | 286.7 | 22 | 31 |
1.41.74 | Senioren III m | 892.0 | 32 | 300.9 | 14 | 50 |
1.41.75 | Senioren III w | 0 | 0 | 291.0 | 4 | 12 |
1.41.76 | Senioren IV m | 0 | 0 | 298.6 | 13 | 37 |
1.41.77 | Senioren IV w | 0 | 0 | 288.0 | 1 | 7 |
1.41.78 | Senioren V m | 0 | 0 | 297.9 | 10 | 31 |
1.41.79 | Senioren V w | 0 | 0 | 288.0 | 6 | 7 |
1.42.10 | Herren/Damen I - IV | 720 | 13 | 242 | 23 | 62 |
1.42.30 | Jugend (m+w) | k.M. | k.M. | 220 | 2 | 2 |
1.42.40 | Junioren I + II (m+w) | 650 | 1 | 220 | 3 | 6 |
Es sind keine Limitzahlen verfügbar
Es sind keine Limitzahlen verfügbar
1.50.10 | Herren I | 815 | 2 | 241 | 4 | 10 |
1.58.10 | Herren I | 785 | 5 | 281 | 8 | 23 |
1.59.10 | Herren I | 786 | 9 | 302 | 9 | 36 |
1.60.10 | Herren I | 3200 | 9 | 1095 | 8 | 35 |
1.60.40 | Junioren I | 3200 | 1 | 1039 | 1 | 2 |
1.60.42 | Junioren II | 0 | 0 | 1000 | 3 | 25 |
1.60.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | 1126 | 1 | 1 |
1.70.10 | Herren I | 1611 | 2 | 511 | 3 | 9 |
1.80.10 | Herren I | 1623 | 25 | 552 | 24 | 75 |
1.80.11 | Damen I | 1641 | 9 | 547 | 17 | 39 |
1.80.12 | Herren II | 0 | 0 | 552 | 18 | 42 |
1.80.13 | Damen II | 0 | 0 | 547 | 6 | 11 |
1.80.14 | Herren III | 1623 | 16 | 554 | 24 | 72 |
1.80.15 | Damen III | 1641 | 2 | 547 | 8 | 14 |
1.80.16 | Herren IV | 1620 | 11 | 540 | 21 | 54 |
1.80.30 | Jugend (m) | 1575 | 5 | 525 | 8 | 10 |
1.80.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 525 | 4 | 17 |
1.80.40 | Junioren I m | 1611 | 7 | 538 | 4 | 11 |
1.80.41 | Junioren I w | 0 | 0 | 540 | 3 | 7 |
1.80.42 | Junioren II m | 0 | 0 | 535 | 8 | 13 |
1.80.43 | Junioren II w | 0 | 0 | 535 | 6 | 11 |
1.80.90 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 6 | 6 |
1.80.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 3 | 3 |
1.90.10 | Herren I | 858 | 14 | 290 | 1 | 10 |
1.90.11 | Damen I | 0 | 0 | 280 | 0 | 8 |
1.90.12 | Herren III | 0 | 0 | 283 | 7 | 32 |
1.98.10 | Herren I | 973 | 16 | 332 | 16 | 31 |
1.98.50 | Herren III | 0 | 0 | 332 | 16 | 49 |
1.99.10 | Herren I | 954 | 11 | 320 | 14 | 25 |
1.99.50 | Herren III | 0 | 0 | 320 | 22 | 44 |
2.10.10 | Herren I | 1020 | 29 | 343 | 68 | 104 |
2.10.11 | Damen I | 970 | 5 | 332 | 12 | 23 |
2.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 340 | 42 | 70 |
2.10.13 | Damen II | 0 | 0 | 326 | 11 | 18 |
2.10.14 | Herren III | 985 | 36 | 328 | 59 | 123 |
2.10.15 | Damen III | 960 | 1 | 314 | 23 | 29 |
2.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | 320 | 44 | 93 |
2.10.17 | Damen IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.10.20 | Schüler m | alle | 2 | alle | 12 | 15 |
2.10.21 | Schüler w | 0 | 0 | alle | 2 | 5 |
2.10.30 | Jugend (m) | alle | 2 | alle | 17 | 20 |
2.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 3 | 6 |
2.10.40 | Junioren I m | alle | 3 | alle | 13 | 17 |
2.10.41 | Junioren I w | 0 | 0 | alle | 6 | 7 |
2.10.42 | Junioren II m | 0 | 0 | alle | 10 | 13 |
2.10.43 | Junioren II w | 0 | 0 | alle | 11 | 12 |
2.10.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.10.93 | Körperbehinderte | 0 | 0 | k.M. | k.M. | k.M. |
2.11.70 | Senioren I m | 830.0 | 16 | 284.0 | 19 | 39 |
2.11.71 | Senioren I w | 0 | 0 | 270.0 | 5 | 9 |
2.11.72 | Senioren II m | 0 | 0 | 283.0 | 22 | 45 |
2.11.73 | Senioren II w | 0 | 0 | 270.0 | 4 | 7 |
2.11.74 | Senioren III m | 808.0 | 18 | 273.0 | 30 | 45 |
2.11.75 | Senioren III w | 0 | 0 | 272.0 | 0 | 5 |
2.11.76 | Senioren IV m | 0 | 0 | 265.0 | 19 | 33 |
2.11.77 | Senioren IV w | 0 | 0 | 259.0 | 2 | 3 |
2.11.78 | Senioren V m | 0 | 0 | 263.0 | 14 | 39 |
Es sind keine Limitzahlen verfügbar
2.17.10 | Herren I | 0 | 0 | 270 | 29 | 29 |
2.17.20 | Schüler m | 0 | 0 | alle | 1 | 3 |
2.17.21 | Schüler w | 0 | 0 | alle | 0 | 2 |
2.17.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.17.31 | Jugend (w) | alle | 1 | alle | 1 | 1 |
2.18.10 | Herren I | 0 | 0 | alle | 41 | 41 |
2.18.20 | Schüler m | 0 | 0 | alle | 3 | 4 |
2.18.21 | Schüler w | 0 | 0 | alle | 0 | 2 |
2.18.30 | Jugend (m) | alle | 1 | alle | 1 | 1 |
2.18.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.20.10 | Herren I | 738 | 2 | 238 | 23 | 29 |
2.20.14 | Herren III | 723 | 5 | 235 | 13 | 21 |
2.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | 232 | 9 | 16 |
2.20.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.20.40 | Junioren I | alle | 1 | alle | 2 | 4 |
2.20.42 | Junioren II | 0 | 0 | alle | 2 | 3 |
2.20.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 2 | 2 |
2.21.70 | Senioren I - V | alle | 3 | alle | 30 | 39 |
2.30.10 | Herren I | 1500 | 3 | 485 | 8 | 15 |
2.30.14 | Herren III | 0 | 0 | 480 | 6 | 8 |
2.30.30 | Jugend | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
2.30.40 | Junioren I | alle | 1 | alle | 1 | 4 |
2.30.42 | Junioren II | 0 | 0 | alle | 0 | 3 |
2.32.10 | Herren I | 1530 | 2 | 530 | 5 | 9 |
2.32.14 | Herren III | 0 | 0 | 520 | 2 | 4 |
2.40.10 | Herren I | 765 | 15 | 260 | 54 | 99 |
2.40.11 | Damen I | 704 | 5 | 200 | 21 | 32 |
2.40.14 | Herren III | 750 | 17 | 255 | 30 | 64 |
2.40.15 | Damen III | 0 | 0 | 200 | 14 | 19 |
2.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 250 | 18 | 35 |
2.40.30 | Jugend (m) | k.M. | k.M. | alle | 3 | 3 |
2.40.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.40.40 | Junioren I m | 651 | 1 | 217 | 4 | 7 |
2.40.41 | Junioren I w | 0 | 0 | 217 | 2 | 2 |
2.40.42 | Junioren II m | 0 | 0 | 200 | 2 | 2 |
2.40.43 | Junioren II w | 0 | 0 | 151 | 5 | 5 |
2.40.92 | Körperbehinderte | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
2.42.70 | Senioren I + II | 760 | 5 | 262 | 21 | 36 |
2.42.74 | Senioren III - V | 760 | 8 | 262 | 30 | 54 |
2.43.70 | Senioren I | 760 | 13 | 267 | 9 | 23 |
2.43.72 | Senioren II | 0 | 0 | 259 | 11 | 24 |
2.43.74 | Senioren III | 0 | 0 | 257 | 18 | 22 |
2.43.76 | Senioren IV | 0 | 0 | 254 | 13 | 21 |
2.45.10 | Herren I | 740 | 13 | 245 | 21 | 34 |
2.45.14 | Herren III | 0 | 0 | 239 | 38 | 64 |
2.53.10 | Herren I | 1090 | 14 | 366 | 17 | 39 |
2.53.50 | Herren III | 0 | 0 | 365 | 13 | 21 |
2.53.60 | Herren IV | 0 | 0 | 365 | 7 | 19 |
2.55.10 | Herren I | 1070 | 20 | 360 | 18 | 42 |
2.55.50 | Herren III | 0 | 0 | 359 | 10 | 28 |
2.55.60 | Herren IV | 0 | 0 | 356 | 12 | 30 |
2.58.10 | Herren I | 1068 | 11 | 361 | 8 | 21 |
2.58.50 | Herren III | 0 | 0 | 355 | 11 | 23 |
2.58.60 | Herren IV | 0 | 0 | 355 | 8 | 16 |
2.59.10 | Herren I | 1070 | 15 | 361 | 18 | 36 |
2.59.50 | Herren III | 0 | 0 | 359 | 7 | 22 |
2.59.60 | Herren IV | 0 | 0 | 357 | 10 | 22 |
2.60.10 | Herren I | 1490 | 18 | 477 | 30 | 54 |
2.60.14 | Herren III | 0 | 0 | 471 | 36 | 66 |
3.10.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.11 | Damen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.12 | Herren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.14 | Herren III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.15 | Damen III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.40 | Junioren I m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.41 | Junioren I w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.10.42 | Junioren II m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.15.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.15.11 | Damen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.15.12 | Herren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.15.14 | Herren III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.15.16 | Herren IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.15.40 | Junioren I m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.10 | Herren I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.11 | Damen I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.12 | Herren II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.14 | Herren III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.30 | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.40 | Junioren I m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.20.41 | Junioren I w | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.10.10 | Herren I | alle | 3 | alle | 2 | 7 |
4.10.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 2 | 4 |
4.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 4 |
4.10.20 | Schüler m | alle | 1 | alle | 0 | 3 |
4.10.21 | Schüler w | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.30 | Jugend (m) | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.10.40 | Junioren I m | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
4.10.41 | Junioren I w | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
4.15.10 | Herren I | alle | 4 | alle | 0 | 5 |
4.15.11 | Damen I | 0 | 0 | alle | 0 | 1 |
4.15.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
4.15.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 3 |
4.15.40 | Junioren I m | 0 | 0 | alle | 0 | 1 |
4.20.10 | Herren I | alle | 6 | alle | 0 | 8 |
4.20.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 6 |
4.20.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 2 | 6 |
4.25.10 | Herren I | alle | 5 | alle | 0 | 8 |
4.25.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 0 | 6 |
4.25.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 4 |
5.10.10 | Herren I | 936 | 14 | 312 | 6 | 23 |
5.10.11 | Damen I | 0 | 0 | 312 | 1 | 3 |
5.10.14 | Herren III | 0 | 0 | 312 | 6 | 21 |
5.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | 312 | 6 | 11 |
5.10.30 | Jugend | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.10.40 | Junioren I m | 0 | 0 | 312 | 0 | 3 |
5.20.10 | Herren I | 1575 | 4 | 525 | 0 | 6 |
5.20.14 | Herren III | 0 | 0 | 505 | 5 | 10 |
5.20.40 | Junioren I m | 0 | 0 | 525 | 0 | 1 |
5.31.10 | Herren I | 306 | 6 | 102 | 2 | 5 |
5.31.14 | Herren III | 0 | 0 | 91 | 3 | 10 |
5.31.16 | Herren IV | 0 | 0 | 91 | 1 | 8 |
5.31.40 | Junioren I m | 0 | 0 | 102 | 0 | 1 |
5.32.10 | Herren I | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.32.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
5.32.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
5.33.10 | Herren I | k.M. | 0 | k.M. | 0 | 0 |
5.33.14 | Herren III | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
5.33.16 | Herren IV | 0 | 0 | alle | 1 | 1 |
5.43.10 | Herren I | 1932 | 1 | 644 | 1 | 1 |
5.43.14 | Herren III | 0 | 0 | 644 | 3 | 6 |
5.43.40 | Junioren I m | 0 | 0 | k.M. | 0 | 0 |
6.10.10 | Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.11 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.13 | Masters (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.14 | Senioren (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.15 | Senioren (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.20 | Schüler A (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.21 | Schüler A (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.22 | Schüler B (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.23 | Schüler B (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.24 | Schüler C (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.30 | Jugend (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.40 | Junioren (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.10.41 | Junioren (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15.10 | Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15.11 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15.13 | Masters (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15.14 | Senioren (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15.30 | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.15.40 | Junioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.16.10 | Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.16.11 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.16.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.16.13 | Masters (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.16.14 | Senioren (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.20.10 | Herren | 1581 | 7 | 520 | 47 | 0 |
6.20.11 | Damen | 1520 | 4 | 493 | 27 | 0 |
6.20.12 | Masters (m) | 1525 | 8 | 500 | 51 | 0 |
6.20.13 | Masters (w) | 1391 | 3 | 476 | 18 | 0 |
6.20.14 | Senioren (m) | 0 | 0 | 441 | 11 | 0 |
6.20.15 | Senioren (w) | 0 | 0 | alle | 4 | 0 |
6.20.20 | Schüler A (m) | 991 | 3 | 452 | 12 | 0 |
6.20.21 | Schüler A (w) | 0 | 0 | 452 | 9 | 0 |
6.20.22 | Schüler B (m) | alle | 1 | 371 | 12 | 0 |
6.20.23 | Schüler B (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.20.24 | Schüler C (m/w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.20.30 | Jugend (m) | 1352 | 4 | 420 | 22 | 0 |
6.20.31 | Jugend (w) | 0 | 0 | 416 | 12 | 0 |
6.20.40 | Junioren (m) | 1359 | 3 | 497 | 12 | 0 |
6.20.41 | Junioren (w) | 0 | 0 | 456 | 5 | 0 |
6.25.10 | Herren | 1662 | 7 | 557 | 19 | 0 |
6.25.11 | Damen | alle | 2 | 537 | 11 | 0 |
6.25.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 553 | 24 | 0 |
6.25.13 | Masters (w) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.25.30 | Jugend (m/w) | 0 | 0 | 507 | 5 | 0 |
6.25.40 | Junioren m/w | 0 | 0 | alle | 6 | 0 |
6.26.10 | Herren | 1384 | 7 | 439 | 17 | 0 |
6.26.11 | Damen | 0 | 0 | 436 | 8 | 0 |
6.26.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 453 | 24 | 0 |
6.26.13 | Masters (w) | 0 | 0 | 381 | 8 | 0 |
6.26.14 | Senioren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.26.30 | Jugend | 0 | 0 | 382 | 5 | 0 |
6.30.10 | Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.30.11 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.30.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.30.20 | Schüler A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.30.30 | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.40.10 | Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.40.11 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.40.12 | Masters (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.40.30 | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.50.10 | Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.50.11 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.50.30 | Jugend | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.50.50 | Masters (m) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.99.10 | Herren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.99.11 | Damen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.10.10 | Herren I | 368 | 16 | 124 | 4 | 13 |
7.10.11 | Damen I | 0 | 0 | 111 | 4 | 5 |
7.10.14 | Herren III | 0 | 0 | 124 | 5 | 21 |
7.10.16 | Herren IV | 0 | 0 | 124 | 3 | 25 |
7.11.70 | Senioren I - V | 392 | 7 | 127 | 20 | 41 |
7.15.10 | Herren I | 397 | 6 | 120 | 5 | 23 |
7.20.10 | Herren I | 334 | 3 | 112 | 3 | 12 |
7.30.10 | Herren I | 358 | 7 | 106 | 9 | 30 |
7.40.10 | Herren I | 290 | 15 | 80 | 8 | 13 |
7.40.11 | Damen I | 0 | 0 | 80 | 3 | 7 |
7.40.14 | Herren III | 0 | 0 | 80 | 23 | 37 |
7.40.16 | Herren IV | 0 | 0 | 94 | 21 | 43 |
7.50.10 | Herren | 333 | 13 | 114 | 8 | 16 |
7.50.11 | Damen I | 0 | 0 | 103 | 7 | 8 |
7.50.14 | Herren III | 0 | 0 | 114 | 20 | 32 |
7.50.16 | Herren IV | 0 | 0 | 108 | 29 | 47 |
7.60.10 | Herren I | 335 | 4 | 105 | 28 | 40 |
Es sind keine Limitzahlen verfügbar